Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
GEOLOGIA APPLICATA PER L'INGEGNERIA CIVILE | INGEGNERIA CIVILE (D.M. 270/04) | IDRAULICA |
GEOLOGIA APPLICATA PER L'INGEGNERIA CIVILE | Ingegneria della Gestione delle Infrastrutture Civili | comune |
GEOLOGIA APPLICATA PER L'INGEGNERIA CIVILE | INGEGNERIA CIVILE (D.M. 270/04) | VIE E TRASPORTI |
GEOLOGIA AMBIENTALE | Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale | comune |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
GEOLOGIA APPLICATA PER L'INGEGNERIA CIVILE | INGEGNERIA CIVILE (D.M. 270/04) | VIE E TRASPORTI |
GEOLOGIA APPLICATA PER L'INGEGNERIA CIVILE | INGEGNERIA CIVILE (D.M. 270/04) | IDRAULICA |
GEOLOGIA AMBIENTALE | Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale | comune |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
GEOLOGIA APPLICATA PER L'INGEGNERIA CIVILE | INGEGNERIA CIVILE (D.M. 270/04) | IDRAULICA |
GEOLOGIA APPLICATA PER L'INGEGNERIA CIVILE | INGEGNERIA CIVILE (D.M. 270/04) | VIE E TRASPORTI |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 14:00 | 16:30 | Stanza del docente Dipartimento DICATECh - plesso di Ingegneria Geotecnica e Geoambientale, primo piano |
Note: Preferibile concordare con il docente via e-mail | |||
Lunedì | 14:00 | 16:00 | Studio del docente - Dipartimento DICATECh - Plesso di Ingegneria Geotecnica e Geoambientale - primo piano |
Note: preferibilmente contattare prima il docente via e-mail |