Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
CARTOGRAFIA E GIS + TRATTAMENTO DELLE OSSERVAZIONI TOPOGRAFICHE | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (D.M. 270/04) | AMBIENTALE |
CARTOGRAFIA E GIS + TRATTAMENTO DELLE OSSERVAZIONI TOPOGRAFICHE | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (D.M. 270/04) | AMBIENTALE |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
CARTOGRAFIA E GIS + TRATTAMENTO DELLE OSSERVAZIONI TOPOGRAFICHE | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (D.M. 270/04) | AMBIENTALE |
CARTOGRAFIA E GIS + TRATTAMENTO DELLE OSSERVAZIONI TOPOGRAFICHE | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (D.M. 270/04) | AMBIENTALE |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
CARTOGRAFIA E GIS + TRATTAMENTO DELLE OSSERVAZIONI TOPOGRAFICHE | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (D.M. 270/04) | AMBIENTALE |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 11:00 | 13:00 | Studio del docente |
Note: |