Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
FISICA DELL'ELETTROMAGNETISMO E DELL'OTTICA | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | SISTEMI E APPLICAZIONI INFORMATICHE |
FISICA DELL'ELETTROMAGNETISMO E DELL'OTTICA | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | SISTEMI E APPLICAZIONI INFORMATICHE |
FISICA DELL'ELETTROMAGNETISMO E DELL'OTTICA | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | AUTOMAZIONE |
FISICA DELL'ELETTROMAGNETISMO E DELL'OTTICA | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | AUTOMAZIONE |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
FISICA DELL'ELETTROMAGNETISMO E DELL'OTTICA | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | comune |
FISICA DELL'ELETTROMAGNETISMO E DELL'OTTICA | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | comune |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
FISICA DELL'ELETTROMAGNETISMO E DELL'OTTICA | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | comune |
FISICA DELL'ELETTROMAGNETISMO E DELL'OTTICA | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (D.M.270/04) | comune |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 15:00 | 17:00 | Dipartimento Interateneo di Fisica, I Piano, Stanza n.33. Eventuali variazioni dell'orario di ricevimento vengono comunicate sul sito del corso (http://climeg.poliba.it/course/view.php?id=136). |
Note: Eventuali variazioni dell'orario di ricevimento vengono comunicate sul sito del corso (http://climeg.poliba.it/course/view.php?id=136). |