Scannerizza il codice QR per recuperare i contatti del personale.
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
GEOMATICA (3 CFU) | Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale | comune |
RILEVAMENTO TOPOGRAFICO+ CARTOGRAFIA DIGITALE E GIS | Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale | comune |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
GEOMATICA (3 CFU) | Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale | comune |
RILEVAMENTO TOPOGRAFICO+ CARTOGRAFIA DIGITALE E GIS | Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale | comune |
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
GEOMATICA (3 CFU) | Master in Pianificazione Territoriale e Ambientale | comune |
RILEVAMENTI SPECIALI PER LE INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO | INGEGNERIA CIVILE (D.M. 270/04) | comune |
RILEVAMENTO TOPOGRAFICO+ CARTOGRAFIA DIGITALE E GIS | Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale | comune |
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 13:00 | DICATECh - Area di Geomatica, Via Edoardo Orabona 4 BARI |
Note: E' possibile concordare il ricevimento in orari differenti da quelli indicati previa richiesta via mail. |